水質(zhì)多參數(shù)檢測(cè)儀 余氯總氯等參數(shù)分析儀
簡(jiǎn)要描述:水質(zhì)多參數(shù)檢測(cè)儀 余氯總氯等參數(shù)分析儀適用于大、中、小型水廠及工礦企業(yè)、游泳池疾控中心、生活或工業(yè)用水的濃度檢測(cè),以便控制水質(zhì)達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)
更新時(shí)間:2024-11-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):青島市
訪問(wèn)次數(shù):171
一、產(chǎn)品介紹
XZ-0142型水質(zhì)多參數(shù)檢測(cè)儀 余氯總氯等參數(shù)分析儀適用于大、中、小型水廠及工礦企業(yè)、游泳池疾控中心、生活或工業(yè)用水的濃度檢測(cè),以便控制水質(zhì)達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
水質(zhì)多參數(shù)檢測(cè)儀 余氯總氯等參數(shù)分析儀應(yīng)用全中文微電腦比例式檢測(cè),光電子比色檢測(cè)離子。消除了人為誤差,因此測(cè)量分辨率大大提高。
二、產(chǎn)品參數(shù)
本儀表應(yīng)用全中文微電腦比例式檢測(cè),光電子比色檢測(cè)離子。消除了人為誤差,因此測(cè)量分辨率大大提高。
序號(hào) | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 對(duì)應(yīng)試劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低色度 | 0~100.00CU | 不需試劑 | 0.01PCU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 0~500.00CU | 0.01PCU | ±5%Fs | |
5 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
12 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
13 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
14 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳2.0 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
17 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | 濁度1000 | 0~1000NTU | 不需試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
19 | 濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
20 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
21 | 低懸浮物 | 0~200.00ppm | 不需試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
22 | 高懸浮物 | 0~500.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
23 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 氟離子 | 0~1000.00mg/L | 電極法 | 0.1mg/L | ±5% |
29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | 錳1.0 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
33 | 用戶自定 | 備用 | |||
34 | 用戶自定 | 備用 | |||
35 | 用戶自定 | 備用 | |||
36 | TDS(筆式) | 不需試劑 | |||
37 | PH(筆式) | 不需試劑 | |||
38 | 溫度計(jì)(筆式) | 不需試劑 | |||
39 | 水硬度 (滴定法) | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | |||
40 | CODmn (滴定法) | Ⅰ | |||
41 | 嗅和味 | ||||
42 | 氯化物 (滴定法) | Ⅰ、Ⅱ |
總磷消解器選配
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1.微電腦,輕觸式鍵盤(pán),全中文菜單,采用背光高亮度LCD顯示數(shù)值,操作和標(biāo)定過(guò)程全中文提示,使用方便。
2.可自動(dòng)調(diào)零和5點(diǎn)自動(dòng)校正,量程有自動(dòng)和手動(dòng)切換,并且有數(shù)據(jù)非線性處理及數(shù)據(jù)平滑功能。
3.本儀器采用特制高強(qiáng)度長(zhǎng)壽命光源,恒光源半導(dǎo)體發(fā)光器使其光源恒穩(wěn)定,而且光源壽命長(zhǎng)達(dá)20年,開(kāi)機(jī)時(shí)無(wú)需預(yù)熱,可直接使用。
4. 本儀器還具有選擇離子測(cè)量功能,其光源自動(dòng)切換,適用于水中38項(xiàng)常見(jiàn)指標(biāo)的快速定量測(cè)定。
5.主機(jī)內(nèi)可選配大功率電池,既可用于實(shí)驗(yàn)室也可用于野外現(xiàn)場(chǎng)定量測(cè)量,充電4小時(shí)可連續(xù)使用4小時(shí),即充即用。
6.采用矩形光學(xué)玻璃比色皿,表面平整光潔,克服了圓管比色皿管壁厚薄不均勻造成每次測(cè)量的誤差,重復(fù)性好,測(cè)定時(shí)更精確
7.年月日時(shí)間顯示,設(shè)有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(可存999個(gè))查詢功能,可打印實(shí)驗(yàn)結(jié)果。